BAPTIST HEALTH SOUTH FLORIDA

STAFFING EFFECTIVENESS REPORT

2013/08/18 THROUGH 2013/08/27

Division: F:BHSF CSC
Cost Center: CSCA
Levels Included: 1,2,3,4
 
DAY
  Census %Lic
Staff
Staff
Ratio
Hrs
CT
-Hrs Per Pt Day-
  Target Actual CT
2013-08-18 0 00:0.0 0 0.00 0.00 0.00
2013-08-19 0 00:0.0 0 0.00 0.00 0.00
2013-08-20 0 00:0.0 0 0.00 0.00 0.00
2013-08-21 0 00:0.0 0 0.00 0.00 0.00
2013-08-22 0 00:0.0 0 0.00 0.00 0.00
2013-08-23 0 00:0.0 0 0.00 0.00 0.00
2013-08-24 0 00:0.0 0 0.00 0.00 0.00
2013-08-25 0 00:0.0 0 0.00 0.00 0.00
2013-08-26 0 00:0.0 0 0.00 0.00 0.00
2013-08-27 0 00:0.0 0 0.00 0.00 0.00
 
*AVG* 0 00:0.0 0 0.00 0.00 0.00
 
 
 
 
 
 
 
 
Division: F:BHSF CSC
Cost Center: CSIS
Levels Included: 1,2,3,4
 
DAY
  Census %Lic
Staff
Staff
Ratio
Hrs
CT
-Hrs Per Pt Day-
  Target Actual CT
2013-08-18 0 00:0.0 0 0.00 0.00 0.00
2013-08-19 0 00:0.0 0 0.00 0.00 0.00
2013-08-20 0 00:0.0 0 0.00 0.00 0.00
2013-08-21 0 00:0.0 0 0.00 0.00 0.00
2013-08-22 0 00:0.0 0 0.00 0.00 0.00
2013-08-23 0 00:0.0 0 0.00 0.00 0.00
2013-08-24 0 00:0.0 0 0.00 0.00 0.00
2013-08-25 0 00:0.0 0 0.00 0.00 0.00
2013-08-26 0 00:0.0 0 0.00 0.00 0.00
2013-08-27 0 00:0.0 0 0.00 0.00 0.00
 
*AVG* 0 00:0.0 0 0.00 0.00 0.00
 
 
 
 
 
 
 
 
Division: F:BHSF CSC
Cost Center: CSMS
Levels Included: 1,2,3,4
 
DAY
  Census %Lic
Staff
Staff
Ratio
Hrs
CT
-Hrs Per Pt Day-
  Target Actual CT
2013-08-18 0 00:0.0 0 0.00 0.00 0.00
2013-08-19 0 00:0.0 0 0.00 0.00 0.00
2013-08-20 0 00:0.0 0 0.00 0.00 0.00
2013-08-21 0 00:0.0 0 0.00 0.00 0.00
2013-08-22 0 00:0.0 0 0.00 0.00 0.00
2013-08-23 0 00:0.0 0 0.00 0.00 0.00
2013-08-24 0 00:0.0 0 0.00 0.00 0.00
2013-08-25 0 00:0.0 0 0.00 0.00 0.00
2013-08-26 0 00:0.0 0 0.00 0.00 0.00
2013-08-27 0 00:0.0 0 0.00 0.00 0.00
 
*AVG* 0 00:0.0 0 0.00 0.00 0.00
 
 
 
 
 
 
 
 
Division: F:BHSF CSC
Cost Center: CSTS
Levels Included: 1,2,3,4
 
DAY
  Census %Lic
Staff
Staff
Ratio
Hrs
CT
-Hrs Per Pt Day-
  Target Actual CT
2013-08-18 0 00:0.0 0 0.00 0.00 0.00
2013-08-19 0 00:0.0 0 0.00 0.00 0.00
2013-08-20 0 00:0.0 0 0.00 0.00 0.00
2013-08-21 0 00:0.0 0 0.00 0.00 0.00
2013-08-22 0 00:0.0 0 0.00 0.00 0.00
2013-08-23 0 00:0.0 0 0.00 0.00 0.00
2013-08-24 0 00:0.0 0 0.00 0.00 0.00
2013-08-25 0 00:0.0 0 0.00 0.00 0.00
2013-08-26 0 00:0.0 0 0.00 0.00 0.00
2013-08-27 0 00:0.0 0 0.00 0.00 0.00
 
*AVG* 0 00:0.0 0 0.00 0.00 0.00
 
 
 
 
 
 
 
 
Division: F:BHSF CSC
Cost Center: CSVR
Levels Included: 1,2,3,4
 
DAY
  Census %Lic
Staff
Staff
Ratio
Hrs
CT
-Hrs Per Pt Day-
  Target Actual CT
2013-08-18 0 00:0.0 0 0.00 0.00 0.00
2013-08-19 0 00:0.0 0 0.00 0.00 0.00
2013-08-20 0 00:0.0 0 0.00 0.00 0.00
2013-08-21 0 00:0.0 0 0.00 0.00 0.00
2013-08-22 0 00:0.0 0 0.00 0.00 0.00
2013-08-23 0 00:0.0 0 0.00 0.00 0.00
2013-08-24 0 00:0.0 0 0.00 0.00 0.00
2013-08-25 0 00:0.0 0 0.00 0.00 0.00
2013-08-26 0 00:0.0 0 0.00 0.00 0.00
2013-08-27 0 00:0.0 0 0.00 0.00 0.00
 
*AVG* 0 00:0.0 0 0.00 0.00 0.00